XV Otwarty Warszawski Puchar Go (2007)
27-05-2007

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojc Krzysztof 4 dan 2+ 4+ 5+ 8+ 4 9 9
2 Frejlak Jan 1 dan 1- 6+ 4+ 5+ 3 10 6
3 Kulinski Szymon 8 kyu 6+ 5- 10+ 7+ 3 7 5
4 Szejko Piotr 3 kyu 8+ 1- 2- 10+ 2 10 3
5 Sokalski Marcin 7 kyu 12+ 3+ 1- 2- 2 10 3
6 Gutowski Filip 11 kyu 3- 2- 9+ 11+ 2 9 3
7 Marczewski Pawel 11 kyu 10+ 9+ 8- 3- 2 8 3
8 Frejlak Stanislaw 2 kyu 4- 12+ 7+ 1- 2 8 2
9 Bieganowski Przemyslaw 15 kyu 11+ 7- 6- 12+ 2 5 1
10 Sawicki-Hughes Jan 13 kyu 7- 11+ 3- 4- 1 8 1
11 Klukowski Oskar 20 kyu 9- 10- 12+ 6- 1 5 0
12 Sowa Pawel 12 kyu 5- 8- 11- 9- 0 7 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5