XV Otwarty Warszawski Puchar Go (2007)
28-01-2007

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 8+ 2+ 3+ 5+ 4 8 8
2 Szejko Piotr 3 kyu 5+ 1- 7+ 6+ 3 7 3
3 Konieczny Kamil 4 kyu 4+ 6+ 1- 9+ 3 7 3
4 Kulinski Szymon 8 kyu 3- 9+ 6+ 7- 2 5 1
5 Kozioł Paweł 5 kyu 2- 8- 9+ 1- 1 8 0
6 Bieganowski Przemysław 15 kyu 9+ 3- 4- 2- 1 8 0
7 Sokalski Marcin 9 kyu 2- 4+ 1 5 2
8 Lew Łukasz 1 dan 1- 5+ 1 5 1
9 Krycinski Michał 16 kyu 6- 4- 5- 3- 0 7 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5