| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczek Tomasz | 4 kyu | 16+ | 8+ | 13+ | 2+ | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Kindziuk Arkadiusz | 1 kyu | 3+ | 10+ | 7+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Zabłocki Robert | 1 dan | 2- | 14+ | 6+ | 9+ | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Frejlak Stanisław | 6 kyu | 9+ | 11- | 8+ | 15+ | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Rams Michał | 3 dan | 6- | 12+ | 10+ | 7+ | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Giedrojc Krzysztof | 4 dan | 5+ | 7- | 3- | 10+ | 2 | 9 | 4 |
| 7 | Parkoła Michał | 2 dan | 12+ | 6+ | 2- | 5- | 2 | 9 | 3 |
| 8 | Błaszczyk Diana | 5 kyu | 11+ | 1- | 4- | 13+ | 2 | 9 | 2 |
| 9 | Janyst Karol | 6 kyu | 4- | 15+ | 11+ | 3- | 2 | 8 | 2 |
| 10 | Hausner Michał | 2 kyu | 14+ | 2- | 5- | 6- | 1 | 9 | 1 |
| 11 | Gawroński Przemysław | 6 kyu | 8- | 4+ | 9- | 1 | 7 | 3 | |
| 12 | Frejlak Jan | 1 dan | 7- | 5- | 14+ | 1 | 6 | 1 | |
| 13 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | 16+ | 1- | 8- | 1 | 6 | 0 | |
| 14 | Wojtyński Marcin | 2 kyu | 10- | 3- | 12- | + | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Konieczny Kamil | 6 kyu | 9- | + | 4- | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | Szejko Piotr | 3 kyu | 1- | 13- | 0 | 5 | 0 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batory Julian | 12 kyu | 3+ | 2- | 5+ | 4+ | 3 | 8 | 5 |
| 2 | Kuliński Szymon | 10 kyu | 1+ | 3+ | 5+ | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | Gutkowski Marek | 18 kyu | 1- | 5+ | 2- | 6+ | 2 | 7 | 1 |
| 4 | Bieganowski Przemysław | 20 kyu | 5- | + | 6+ | 1- | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Zając Tomasz | 23 kyu | 4+ | 3- | 1- | 2- | 1 | 10 | 2 |
| 6 | Kulińska Halina | 20 kyu | 4- | 3- | 0 | 4 | 0 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5