| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giedrojć Krzysztof | 4 dan | 2+ | 3+ | 4+ | 8+ | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Rams Michał | 3 dan | 1- | 8+ | 3+ | 4+ | 3 | 9 | 5 |
| 3 | Parkoła Michał | 2 dan | 8+ | 1- | 2- | 7+ | 2 | 10 | 3 |
| 4 | Szejko Piotr | 3 kyu | 10+ | 5+ | 1- | 2- | 2 | 9 | 2 |
| 5 | Kozioł Paweł | 6 kyu | 9+ | 4- | 6- | 10+ | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Polaków Kamil | 6 kyu | 5+ | 9+ | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | Janyst Karol | 8 kyu | 10+ | 9+ | 3- | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | Markunas Grzegorz | 2 kyu | 3- | 2- | 10+ | 1- | 1 | 9 | 0 |
| 9 | Konieczny Kamil | 10 kyu | 5- | + | 7- | 6- | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Gawroński Przemysław | 6 kyu | 4- | 7- | 8- | 5- | 0 | 7 | 0 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchodolski Paweł | 12 kyu | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Sowa Paweł | 14 kyu | 1- | 4+ | 3+ | 6+ | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Batory Julian | 17 kyu | 10+ | 1- | 2- | 7+ | 2 | 9 | 2 |
| 4 | Mielka Piotr | 18 kyu | 7+ | 2- | 10+ | 1- | 2 | 9 | 2 |
| 5 | Mostowski Wojciech | 21 kyu | 9+ | 8+ | 1- | 2 | 7 | 3 | |
| 6 | Gradziński Franciszek | 22 kyu | 9+ | 7+ | 2- | 2 | 6 | 3 | |
| 7 | Czwal Michał | 20 kyu | 4- | 10+ | 6- | 3+ | 2 | 6 | 2 |
| 8 | Mostowski Marek | 23 kyu | + | 5- | 9+ | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | Zając Tomasz | 23 kyu | 5- | 6- | 8- | + | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Sawicki-Hughes Jan | 17 kyu | 3- | 7- | 4- | 0 | 6 | 0 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5