| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giedrojć Krzysztof | 4 dan | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Gawronski Przemysław | 6 kyu | 9+ | 8+ | 1- | 6+ | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Szejko Piotr | 3 kyu | 5- | 4+ | 7+ | 1- | 2 | 10 | 4 |
| 4 | Lubiński Maciej | 1 dan | 1- | 3- | 8+ | 5+ | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Kindziuk Arkadiusz | 2 kyu | 3+ | 1- | 10+ | 4- | 2 | 9 | 3 |
| 6 | Janyst Karol | 8 kyu | 7+ | 10- | 9+ | 2- | 2 | 7 | 3 |
| 7 | Nowiński Arkadiusz | 7 kyu | 6- | 9+ | 3- | 8+ | 2 | 6 | 2 |
| 8 | Kopyt Marek | 3 kyu | 10+ | 2- | 4- | 7- | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Łęski Szymon | 8 kyu | 2- | 7- | 6- | + | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Bębenek Jarosław | 6 kyu | 8- | 6+ | 5- | 1 | 5 | 2 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
| Miejsce | Nazwisko i imię | siła | 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | SOS | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauze Monika | 13 kyu | 2+ | 4+ | 5+ | 7+ | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Pastuszko Piotr | 10 kyu | 1- | 8+ | 4+ | 5+ | 3 | 9 | 5 |
| 3 | Mostowski Wojciech | 24 kyu | 7- | 9+ | + | 10+ | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Kulinski Szymon | 10 kyu | 6+ | 1- | 2- | 9+ | 2 | 10 | 3 |
| 5 | Toporowski Patryk | 15 kyu | 8+ | 6+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 3 |
| 6 | Kowalski Jakub | 17 kyu | 4- | 5- | 9+ | 8+ | 2 | 6 | 2 |
| 7 | Gradziński Franciszek | 22 kyu | 3+ | 10- | 1- | 1 | 8 | 3 | |
| 8 | Sawicki Hughes Jan | 17 kyu | 5- | 2- | 10+ | 6- | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Mostowski Marek | 24 kyu | 10+ | 3- | 6- | 4- | 1 | 8 | 1 |
| 10 | Czwal Michał | 20 kyu | 9- | 7+ | 8- | 3- | 1 | 6 | 1 |
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5