XIV Otwarty Warszawski Puchar Go (2006)
08-01-2006

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 6+ 11+ 2+ 7+ 4 8 8
2 ¦liwiński Mariusz 6 kyu 12+ 7+ 1- 3+ 3 10 6
3 Janyst Karol 10 kyu 15+ 17+ 4+ 2- 3 8 5
4 Siatecki Aleksander 7 kyu 13+ 14+ 3- 12+ 3 6 3
5 Skoczek Mirosław 3 kyu 16+ 6+ 8+ 3 5 5
6 Frejlak Jan 1 dan 1- 10+ 5- 11+ 2 10 3
7 Frejlak Sta¶ 7 kyu 9+ 2- 14+ 1- 2 10 3
8 Mroczek Tomasz 5 kyu 9+ 11+ 5- 2 6 3
9 Kozioł Paweł 6 kyu 7- 8- 12+ 15+ 2 6 2
10 Leszczyński Grzegorz 4 kyu 11- 6- 18+ 13+ 2 4 1
11 Szejko Piotr 5 kyu 10+ 1- 8- 6- 1 10 2
12 Wi¶niewski Tomasz 6 kyu 2- 13+ 9- 4- 1 9 1
13 Bębenek Jarosław 8 kyu 4- 12- 15+ 10- 1 7 1
14 Osiński Kazimierz 9 kyu 16+ 4- 7- 1 6 1
15 Sowa Paweł 12 kyu 3- 18+ 13- 9- 1 6 0
16 Włodarski Przemysław 11 kyu 14- 5- 17+ 1 5 1
17 Kuliński Szymon 10 kyu 3- 16- 18+ 1 4 0
18 Kowalski Jakub 19 kyu 15- 10- 17- 0 4 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5