XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
20-11-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 2+ 5+ 12+ 3+ 4 9 9
2 Rams Michał 3 dan 1- 7+ 5+ 8+ 3 10 6
3 Frejlak Sta¶ 7 kyu 14+ 6+ 4+ 1- 3 10 6
4 Wojtyński Marcin 6 kyu 10+ 13+ 3- 9+ 3 8 5
5 Lubiński Maciej 1 dan 7+ 1- 2- 12+ 2 10 3
6 Nowiński Aleksander 7 kyu 9+ 3- 10- 13+ 2 8 3
7 Frejlak Jan 1 dan 5- 2- 15+ 14+ 2 7 2
8 Szejko Piotr 5 kyu 15+ 12+ 11- 2- 2 7 2
9 Wi¶niewski Tomasz 8 kyu 6- 14+ 13+ 4- 2 7 2
10 Leszczyński Grzegorz 6 kyu 4- 16+ 6+ 2 5 2
11 Nguyen Minh Quoc 5 kyu 12- 15+ 8+ 2 4 3
12 Kindziuk Arkadiusz 1 kyu 11+ 8- 1- 5- 1 10 2
13 Kozioł Paweł 6 kyu 16+ 4- 9- 6- 1 7 0
14 Siatecki Aleksander 7 kyu 3- 9- 16+ 7- 1 7 0
15 Mroczek Tomasz 5 kyu 8- 11- 7- 16+ 1 6 0
16 Fris Bogusław 7 kyu 13- 10- 14- 15- 0 5 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Łęski Szymon 10 kyu 19+ 3+ 5+ 2+ 4 9 9
2 Kuliński Szymon 15 kyu 4+ 8+ 7+ 1- 3 11 7
3 Schmidtke Piotr 14 kyu 7+ 1- 6+ 12+ 3 10 6
4 Kozera Anna 18 kyu 2- 12+ 11+ 8+ 3 8 5
5 Trojnara Michał 9 kyu 10+ 9+ 1- 18+ 3 8 4
6 Bana¶ Mateusz 28 kyu + 20+ 3- 14+ 3 4 1
7 Kozera Jakub 13 kyu 3- 13+ 2- 9+ 2 9 3
8 Toporowski Patryk 19 kyu 12+ 2- 15+ 4- 2 8 2
9 Lajfert Paweł 10 kyu 18+ 5- 10+ 7- 2 7 2
10 Bębęnek Jarosław 8 kyu 5- 18+ 9- 13+ 2 6 1
11 Leszczyński Michał 20 kyu 15+ 4- + 2 4 1
12 Sawicki-Hughes Jan 19 kyu 8- 4- 20+ 3- 1 8 0
13 Sowa Paweł 12 kyu 16- 7- 18+ 10- 1 5 0
14 Kulińska Halina 25 kyu 17- + 6- 1 4 0
15 Kulinski Bartek 29 kyu 11- 8- + 1 4 0
16 Ciuk Michał 10 kyu 13+ 1 1 1
17 Friederike Neuffer 25 kyu 14+ 1 1 1
18 Janyst Karol 10 kyu 9- 10- 13- 5- 0 8 0
19 Furmaniak Jarosław 9 kyu 1- 0 4 0
20 Kuliński Przemyslaw 25 kyu 6- 12- 0 4 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5