XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
19-06-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 3+ 2+ 4+ 5+ 4 10 10
2 Lubiński Maciek 1 kyu 5+ 1- 7+ 4+ 3 10 6
3 Mroczek Tomasz 5 kyu 1- 8+ 6+ 10+ 3 7 3
4 Kornacki Artur 4 kyu 6+ 7+ 1- 2- 2 11 4
5 Szejko Piotr 6 kyu 2- 10+ 8+ 1- 2 8 1
6 Kozioł Paweł 6 kyu 4- 9+ 3- 8+ 2 7 2
7 Skoczek Mirosław 4 kyu 10+ 4- 2- 9+ 2 6 1
8 Stożek Jan 8 kyu 9+ 3- 5- 6- 1 8 1
9 Ciuk Michał 11 kyu 8- 6- 10+ 7- 1 5 0
10 Błaszczyk Diana 6 kyu 7- 5- 9- 3- 0 8 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Bencik Sabina 18 kyu 5+ 10+ 3+ 2+ 4 11 11
2 Sowa Paweł 21 kyu 12+ 4+ 6+ 1- 3 11 7
3 Włodarski Przemysław 17 kyu 11+ 16+ 1- 7+ 3 9 5
4 Toporowski Patryk 25 kyu 13+ 2- 9+ 18+ 3 8 5
5 Wołodźko Tymoteusz 17 kyu 1- 17+ 16+ 6+ 3 8 4
6 Kozera Jakub 19 kyu 17+ 8+ 2- 5- 2 9 3
7 Stożek Adam 16 kyu 16- 11+ 12+ 3- 2 8 4
8 Gadoś Aleksander 24 kyu 14+ 6- 10+ 12- 2 8 4
9 Markiewicz Magda 29 kyu 18+ 15+ 4- 13- 2 8 3
10 Sawicki Jan 23 kyu 20+ 1- 8- 14+ 2 8 2
11 Samborowski Piotr 17 kyu 3- 7- 17+ 16+ 2 7 2
12 Krauze Monika 20 kyu 2- 20+ 7- 8+ 2 7 2
13 Gadoś Bartek 25 kyu 4- 14- + 9+ 2 7 2
14 Mroczek Basia 24 kyu 8- 13+ 20+ 10- 2 6 2
15 Klukowski Oskar 27 kyu + 9- 18+ 19- 2 4 1
16 Janyst Karol 16 kyu 7+ 3- 5- 11- 1 10 2
17 Byliński Dawid 19 kyu 6- 5- 11- 20+ 1 7 0
18 Giedrojć-Gorąca Jola 30 kyu 9- + 15- 4- 1 7 0
19 Bieganowski Przemysław 24 kyu 15+ 1 2 2
20 Gorący Dominik 23 kyu 10- 12- 14- 17- 0 7 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5