XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
29-05-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 2+ 8+ 7+ 3+ 4 9 9
2 Parkoła Michał 2 dan 1- 11+ 8+ 5+ 3 8 4
3 Szejko Piotr 6 kyu 9+ 10+ 6+ 1- 3 8 4
4 Błaszczyk Diana 9 kyu 5- 9+ 13+ 6+ 3 5 3
5 Gertz Wojciech 8 kyu 4+ 6- 9+ 2- 2 9 4
6 Kozioł Paweł 6 kyu 13+ 5+ 3- 4- 2 8 2
7 Kornacki Artur 4 kyu 10- 13+ 1- 8+ 2 6 1
8 Mroczek Krzysztof 1 kyu 11+ 1- 2- 7- 1 10 1
9 Stożek Jan 8 kyu 3- 4- 5- 13+ 1 8 0
10 Mroczek Tomasz 5 kyu 7+ 3- 11- 12- 1 7 2
11 Bibro Marek 2 kyu 8- 2- 10+ 1 5 1
12 Skoczek Mirosław 5 kyu 10+ 1 1 1
13 D±browski Zygmunt 6 kyu 6- 7- 4- 9- 0 8 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Bebenek Jarosław 18 kyu 7+ 2+ 6+ 4+ 4 9 9
2 Janyst Karol 18 kyu 12+ 1- 5+ 7+ 3 9 5
3 Krzak Damian 22 kyu 4+ 5- 9+ 11+ 3 7 5
4 Kozera Jakub 21 kyu 3- 11+ 8+ 1- 2 10 3
5 Wi¶niewski Tomasz 20 kyu 8- 3+ 2- 13+ 2 9 4
6 Machol Rafał 20 kyu 14+ 8+ 1- 10- 2 9 3
7 Samborowski Piotr 18 kyu 1- 14+ 12+ 2- 2 9 2
8 Dubiec Marika 20 kyu 5+ 6- 4- 9+ 2 8 4
9 Sawicki Hughes Jan 25 kyu 11+ 13+ 3- 8- 2 7 2
10 Kuliński Szymon 15 kyu 12- 13+ 6+ 2 4 3
11 Mroczek Basia 24 kyu 9- 4- 14+ 3- 1 8 1
12 Stożek Adam 17 kyu 2- 10+ 7- 1 7 2
13 Kozera Anna 24 kyu + 9- 10- 5- 1 6 0
14 Krauze Monika 20 kyu 6- 7- 11- + 1 5 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5