XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
17-04-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Parkoła Michał 1 dan 12+ 2+ 7+ 3+ 4 9 9
2 Giedrojć Krzysztof 4 dan 4+ 1- 13+ 7+ 3 10 6
3 Nadejczyk Wojcech 6 kyu 14+ 6+ 5+ 1- 3 10 6
4 Rams Michał 3 dan 2- 12+ 8+ 6+ 3 8 5
5 Błaszczyk Diana 12 kyu 15+ 9+ 3- 16+ 3 7 4
6 Szejko Piotr 6 kyu 11+ 3- 10+ 4- 2 10 4
7 Kindziuk Arek 2 kyu 13+ 8+ 1- 2- 2 10 3
8 Kornacki Artur 4 kyu 10+ 7- 4- 13+ 2 8 3
9 Stożek Jan 8 kyu 16+ 5- 11+ 10- 2 8 3
10 Mroczek Tomasz 5 kyu 8- 14+ 6- 9+ 2 7 3
11 Kozioł Paweł 6 kyu 6- 15+ 9- + 2 5 1
12 Frejlak Jan 2 dan 1- 4- 18+ 1 8 1
13 Lew Lukasz 1 kyu 7- 17+ 2- 8- 1 8 1
14 D±browski Zygmunt 6 kyu 3- 10- 17- 15+ 1 7 1
15 D±brzalski Krzysztof 11 kyu 5- 11- 16+ 14- 1 7 1
16 Ciuk Michał 11 kyu 9- + 15- 5- 1 6 0
17 Skoczek Mirosław 4 kyu 13- 14+ 18- 1 3 1
18 Kłobukowski Mateusz 1 dan 12- 17+ 1 2 1

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Frejlak Sta¶ 17 kyu 2+ 14+ 7+ 3+ 4 9 9
2 Kuliński Szymon 15 kyu 1- 6+ 8+ 7+ 3 11 7
3 Kozera Jakub 24 kyu 11+ 9+ 4+ 1- 3 11 7
4 Kozera Anna 25 kyu 10+ 12+ 3- 9+ 3 9 6
5 Bębenek Jarosław 20 kyu 8+ 7- 11+ 17+ 3 6 4
6 Sawicki-Hughes Ja¶ 26 kyu 15+ 2- 17+ 12+ 3 6 3
7 Machol Rafał 20 kyu 18+ 5+ 1- 2- 2 10 3
8 Janyst Karol 18 kyu 5- 13+ 2- 18+ 2 8 2
9 Bieganowski Przemysław 24 kyu 17+ 3- 10+ 4- 2 8 2
10 Krauze Monika 25 kyu 4- 17+ 9- 15+ 2 6 1
11 Sowa Paweł 23 kyu 3- 18+ 5- + 2 6 0
12 Górnicka Agnieszka 29 kyu + 4- 19+ 6- 2 6 0
13 Bencik Sabina 18 kyu 14- 8- 18+ 16+ 2 4 1
14 Stożek Adam 17 kyu 13+ 1- 1 6 2
15 Nadejczyk Maciek 26 kyu 6- 19+ 16- 10- 1 6 0
16 Wrocławski Stefan 25 kyu 15+ 13- 1 3 1
17 Mroczek Basia 24 kyu 9- 10- 6- 5- 0 10 0
18 Nadejczyk Grzegorz 21 kyu 7- 11- 13- 8- 0 8 0
19 Jalowska Marta 26 kyu 15- 12- 0 3 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5