XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
27-02-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Rams Michał 2 dan 2+ 8+ 5+ 3+ 4 9 9
2 Giedrojć Krzysztof 4 dan 1- 12+ 8+ 5+ 3 8 4
3 Nowiński Aleksander 12 kyu 10+ 13+ 9+ 1- 3 7 3
4 Stożek Jan 9 kyu 6+ 5- 7+ 9+ 3 6 4
5 Mroczek Tomasz 5 kyu 7+ 4+ 1- 2- 2 11 4
6 Szejko Piotr 6 kyu 4- 7- 14+ 10+ 2 6 2
7 Kozioł Paweł 6 kyu 5- 6+ 4- 11- 1 8 2
8 Parkoła Michał 1 dan 11+ 1- 2- 1 8 1
9 Ciuk Michał 11 kyu 13- 10+ 3- 4- 1 8 1
10 Kuliński Szymon 15 kyu 3- 9- + 6- 1 6 0
11 Kindziuk Arkadiusz 2 kyu 8- 14- 12- 7+ 1 4 1
12 Bojar Andrzej 2 kyu 2- 11+ 1 4 1
13 Bugaj Robert 10 kyu 9+ 3- 1 4 1
14 Skoczek Mirosław 4 kyu 11+ 6- 1 3 1

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Łęski Szymon 20 kyu 2+ 6+ 10+ 3+ 4 9 9
2 Werstler Grzegorz 19 kyu 1- 7+ 6+ 5+ 3 10 6
3 Mroczek Basia 25 kyu 12+ 10+ 5+ 1- 3 8 4
4 Sawicki-Hughes Jan 28 kyu 9+ 5- 11+ 8+ 3 7 5
5 Łabuć Emilka 25 kyu 8+ 4+ 3- 2- 2 11 5
6 Suchodolski Paweł 22 kyu 7+ 1- 2- 11+ 2 10 3
7 Bębenek Jarosław 20 kyu 6- 2- 13+ 10+ 2 7 2
8 Machol Rafał 25 kyu 5- 13+ 12+ 4- 2 7 2
9 Łęska Agnieszka 30 kyu 4- 11- + 12+ 2 5 1
10 Cieślak Marta 23 kyu 13+ 3- 1- 7- 1 10 1
11 Bojar Olga 29 kyu 9+ 4- 6- 1 7 2
12 Puchta Darek 27 kyu 3- + 8- 9- 1 7 0
13 Sowa Paweł 24 kyu 10- 8- 7- + 1 5 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5