XIII Otwarty Warszawski Puchar Go (2005)
30-01-2005

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 4+ 7- 8+ 2+ 3 9 7
2 Kindziuk Arkadiusz 2 kyu 6+ 3+ 7+ 1- 3 9 6
3 Kornacki Artur 4 kyu 5+ 2- 4- 9+ 2 8 3
4 Frejlak Jan 2 dan 1- 6+ 3+ 2 7 4
5 Mroczek Tomasz 5 kyu 3- 8+ 9+ 6- 2 7 3
6 Markunas Grzegorz 2 kyu 2- 4- 10+ 5+ 2 7 2
7 Parkoła Michał 1 dan 11+ 1+ 2- 2 6 3
8 Szejko Piotr 6 kyu 9+ 5- 1- 10+ 2 6 1
9 Kozioł Paweł 6 kyu 8- 11+ 5- 3- 1 6 0
10 Skoczek Mirosław 5 kyu 6- 8- 0 4 0
11 Kłobukowski Mateusz 1 dan 7- 9- 0 3 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Ciuk Michał 15 kyu 5+ 4+ 6+ 3+ 4 9 9
2 Bugaj Robert 10 kyu 4- 5+ 10+ 6+ 3 8 6
3 Frejlak Staś 18 kyu 11+ 8+ 7+ 1- 3 8 4
4 Stożek Jan 9 kyu 2+ 1- 9+ 5- 2 11 5
5 Błaszczyk Diana 12 kyu 1- 2- 11+ 4+ 2 9 2
6 Kuliński Szymon 15 kyu 10+ 11+ 1- 2- 2 9 2
7 Werstler Grzegorz 19 kyu 12+ 9+ 3- 8- 2 7 2
8 Lęski Szymon 20 kyu 9- 3- 12+ 7+ 2 7 2
9 Bębenek Jarosław 20 kyu 8+ 7- 4- 12+ 2 6 2
10 Stożek Adam 17 kyu 6- 12+ 2- 11+ 2 5 0
11 Bencik Sabina 18 kyu 3- 6- 5- 10- 0 9 0
12 Janyst Karol 19 kyu 7- 10- 8- 9- 0 8 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5

GRUPA "C"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Samborowski Piotr 21 kyu 11+ 5+ 9+ 6+ 4 6 6
2 Kaczorowski Karol 21 kyu 5- 9+ 4+ 10+ 3 7 5
3 Hejwowski Jeremi 25 kyu 10+ 11- 5+ 7+ 3 6 5
4 Mroczek Basia 26 kyu 12+ 13+ 2- 14+ 3 6 3
5 Kryciński Michał 23 kyu 2+ 1- 3- 13+ 2 11 4
6 Cieślak Marta 23 kyu 9- 12+ 10+ 1- 2 7 2
7 Górnicka Agnieszka 30 kyu + 10- 14+ 3- 2 5 1
8 Graham Patryk 20 kyu 15+ 9+ 2 2 2
9 Nowicki Jakub 23 kyu 6+ 2- 1- 8- 1 11 2
10 Łabuć Emilka 25 kyu 3- 7+ 6- 2- 1 10 2
11 Gutkowski Marek 21 kyu 1- 3+ 1 7 3
12 Gadoś Aleksander 25 kyu 4- 6- 13+ 15- 1 7 1
13 Pacewicz Kamil 28 kyu 14+ 4- 12- 5- 1 7 1
14 Dziurlikowski Wiktor 29 kyu 13- + 7- 4- 1 6 0
15 Jóźwik Magdalena 22 kyu 8- 12+ 1 3 1

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5