XII Otwarty Warszawski Puchar Go (2004)
12-12-2004

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Rams Michal 2 dan 2+ 3+ 5+ 4+ 4 9 9
2 Giedrojc Krzysztof 4 dan 1- 9+ 3+ 12+ 3 8 4
3 Parkola Michal 1 dan 9+ 1- 2- 10+ 2 9 2
4 Kindziuk Arkadiusz 2 kyu 14- 6+ 10+ 1- 2 8 3
5 Koziol Pawel 6 kyu 11+ 10+ 1- 6- 2 8 2
6 Skoczek Miroslaw 5 kyu 4- 9+ 5+ 2 5 3
7 Szejko Piotr 6 kyu 10- 8+ 12- 11+ 2 5 3
8 Stozek Jan 9 kyu 13+ 7- 11+ 9- 2 5 2
9 Mroczek Krzysztof 1 kyu 3- 2- 6- 8+ 1 9 2
10 Mroczek Tomasz 5 kyu 7+ 5- 4- 3- 1 8 2
11 Agnieszczak Pawel 7 kyu 5- 13+ 8- 7- 1 7 1
12 Nguyen Minh Quoc 5 kyu 7+ 2- 1 5 2
13 Bugaj Robert 10 kyu 8- 11- + 1 3 0
14 Bojar Andrzej 2 kyu 4+ 1 2 2

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 5,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Ciuk Michal 16 kyu 5+ 4+ 3+ 2+ 4 10 10
2 Bebenek Jaroslaw 25 kyu 7+ 8+ 5+ 1- 3 9 5
3 Kaczorowski Karol 23 kyu 6+ 9+ 1- 8+ 3 8 4
4 Samborowski Piotr 23 kyu 8+ 1- 7+ 6- 2 9 3
5 Stozek Adam 17 kyu 1- 6+ 2- 10+ 2 9 2
6 Bencik Sabina 18 kyu 3- 5- 9+ 4+ 2 8 3
7 Hejwowski Jeremi 25 kyu 2- 10+ 4- 9+ 2 6 1
8 Stozek Grazyna 23 kyu 4- 2- 10+ 3- 1 8 0
9 Liro Pawel 24 kyu 10+ 3- 6- 7- 1 7 0
10 Klukowski Lubomir 25 kyu 9- 7- 8- 5- 0 6 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 5,5

GRUPA "C"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Gados Aleksander 27 kyu 8+ 5+ 4+ 3+ 4 6 6
2 Hejwowska Antonina 28 kyu 3- 6+ 5+ 4+ 3 8 6
3 Le Khuyen 30 kyu 2+ 4- 7+ 1- 2 10 4
4 Bojar Olka 29 kyu 7+ 3+ 1- 2- 2 10 3
5 Sawicki-Hughes Jan 28 kyu 6+ 1- 2- 8+ 2 9 2
6 Klukowski Oskar 28 kyu 5- 2- 8+ 7+ 2 6 1
7 Franek Ania 30 kyu 4- 8+ 3- 6- 1 6 0
8 Brzezinski Marek 28 kyu 1- 7- 6- 5- 0 9 0

gry równe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 5,5