XII Otwarty Warszawski Puchar Go (2004)
28-11-2004

GRUPA "A"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojc Krzysztof 4 dan 5- 4+ 3+ 6+ 3 7 5
2 Szejko Piotr 6 kyu 3- 8+ 6+ 7+ 3 5 3
3 Koziol Pawel 6 kyu 2+ 7+ 1- 4- 2 9 4
4 Mroczek Tomasz 5 kyu 6- 1- 7+ 3+ 2 7 3
5 Frejlak Jan 2 dan 1+ 6+ 2 4 4
6 Rewera Tomasz 5 kyu 4+ 5- 2- 1- 1 10 2
7 Bugaj Robert 10 kyu 8+ 3- 4- 2- 1 8 1
8 Wargol Arek 10 kyu 7- 2- + 1 4 0

gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 5,5

GRUPA "B"
Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Cieślak Marta 28 kyu 4+ 3+ 2+ 8+ 4 9 9
2 Frejlak Staś 18 kyu 5+ 6+ 1- 10+ 3 9 5
3 Mroczek Basia 27 kyu 9+ 1- 8+ 4+ 3 8 4
4 Bojar Olga 30 kyu 1- 8+ 11+ 3- 2 8 1
5 Ciuk Michał 16 kyu 2- 10+ 6- 9+ 2 7 2
6 Kuźnicki Paweł 20 kyu 10+ 2- 5+ 2 6 3
7 Klukowski Lubomir 25 kyu 9- + 11+ 2 1 0
8 Klukowski Oskar 28 kyu + 4- 3- 1- 1 9 0
9 Jóżwik Magdalena 22 kyu 3- 7+ 10- 5- 1 8 2
10 Bencik Sabina 18 kyu 6- 5- 9+ 2- 1 8 1
11 Półtorak Marzenna 30 kyu 4- 7- 0 4 0

gry handicapowe
czas = 30 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 5,5