Konwent Pacon - Warszawa
12-03-2005

Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Chodorowska Marika 30 kyu 1+ 3+ 8+ 11+ 4 9 9
2 Wikiński Damian 30 kyu 4+ 2- 9+ 8+ 3 11 7
3 Bieganowski Przemysław 30 kyu 3- 1+ 10+ 13+ 3 7,5 4,5
4 Niaziarz Marcin 30 kyu 5:) 13:) 12+ 10+ 3 6 6
5 Soboniak Ania 30 kyu 12+ 10+ 14+ 2- 3 6 2
6 Szulc Jan 30 kyu 14+ 6:) 5+ 4- 2,5 7 4
7 Wójcik Łukasz 30 kyu 7+ 5+ 2- 3- 2 9,5 2,5
8 Przygoda Przemek 30 kyu 10- 7+ 3- 1+ 2 6 2
9 Jaszczak Ireneusz 30 kyu 6:) 8- 13- 12+ 1,5 8,5 4
10 Stefańska Kasia 30 kyu 9+ 11- 4- 6- 1 11 2
11 Bystroń Marta 30 kyu 2- 4- 7+ 9- 1 10 1
12 Lesiński Jacek 30 kyu 11- 14+ 6- 5- 1 7,5 0
13 Racki Kamil 30 kyu 8- 9- 1- 14+ 1 5 0
14 Przygoda Kasia 30 kyu 13- 12- 11- 7- 0 6,5 0

gry równe
rozmiar 9x9