Konwent Maelstrom (2005)
21-05-2005

Miejsce Nazwisko i imię siła 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Pągowska Magdalena 29 kyu 6+ 10+ 8+ 2+ 4 6 6
2 Janyga Kamil 30 kyu 8+ 4+ 3+ 1- 3 11 7
3 Miętkiewicz Nadia 30 kyu 9+ 5+ 2- 7+ 3 7 4
4 Dąbrowski Michal 30 kyu 10+ 2- 7+ 5+ 3 6 3
5 Wyrzykowska Marlena 30 kyu 7+ 3- 6+ 4- 2 9 3
6 Ławicki Przemysław 30 kyu 1- 9+ 5- 10+ 2 7 1
7 Kost Marta 30 kyu 5- 8+ 4- 3- 1 9 1
8 Wiecha Paweł 30 kyu 2- 7- 1- 9+ 1 9 1
9 Zbrzeźniak Jakub 30 kyu 3- 6- 10+ 8- 1 6 0
10 Kopański Jakub 30 kyu 4- 1- 9- 6- 0 10 0

gry równe
rozmiar = 9x9